設(shè)備用油系列
您當(dāng)前的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 設(shè)備用油系列
液壓導(dǎo)軌油
· 產(chǎn)品特性
采用深度精制基礎(chǔ)油,加入抗氧化、防銹、油性、抗磨、抗泡沫等添加劑調(diào)制而成。具有良好的抗氧化性、防銹性、抗磨防黏性和黏滑性。
· 應(yīng)用范圍
適用于液壓導(dǎo)軌潤(rùn)滑是一個(gè)油路的精密機(jī)床潤(rùn)滑,也可用于各種精密機(jī)床導(dǎo)軌的潤(rùn)滑以及沖擊振動(dòng)(或沖擊負(fù)荷)摩擦點(diǎn)的潤(rùn)滑。
· 技術(shù)參數(shù)
L-HG液壓導(dǎo)軌油國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(GB 11118.1-2011)
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) | 試驗(yàn)方法 | |||
粘度等級(jí)(按/T1314) | 32 | 46 | 68 | 100 | |
密度(20℃)/(kg/m3) | 報(bào)告 | GB/T1884 | |||
色度/號(hào) | 報(bào)告 | GB/T6540 | |||
外觀 | 透明 | 目測(cè) | |||
閃點(diǎn)℃(開(kāi)口) 不低于 | 175 | 185 | 195 | 205 | GB/T3536 |
運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)/(mm2/s) | 28.8~35.2 | 41.4~50.6 | 61.2~74.8 | 90~110 | GB/T265 |
黏度指數(shù) 不小于 | 90 | GB/T1995 | |||
傾點(diǎn)/℃ 不高于 | -6 | -6 | -6 | -6 | GB/T3535 |
酸值(以KOH計(jì))/(mg/g) | 報(bào)告 | GB/T4945 | |||
水分(質(zhì)量分?jǐn)?shù))% 不大于 | 痕跡 | GB/T260 | |||
機(jī)械雜質(zhì)% 不大于 | 無(wú) | GB/T511 | |||
清潔度 | 5 | GB/T14039 | |||
銅片腐蝕試驗(yàn)(100℃,3h)/級(jí) 不大于 | 1 | GB/T5096 | |||
液相銹蝕 (24h) | 無(wú)銹 | GB/T11143 | |||
皂化值(以KOH計(jì))/(mg/g) | 報(bào)告 | GB/T8021 | |||
泡沫性(泡沫傾向/泡沫穩(wěn)定性)/(mL/mL) 不大于 24℃ 93.5℃ 后24℃ | 150/0 75/0 150/0 | GB/T12579 | |||
密封適應(yīng)性指數(shù) 不大于 | 報(bào)告 | SH/T0305 | |||
抗乳化性(乳化液到2ML的時(shí)間)/min 54℃ 82℃ | GB/T7305 | ||||
黏滑特性(動(dòng)靜摩擦系數(shù)差值) 不大于 | 0.08 | SH/T0361 | |||
氧化安定性 1000h總酸值(以KOH計(jì))/(mg/g) 不大于 1000h后油泥質(zhì)量/mg 旋轉(zhuǎn)氧彈(150℃)/min | 2.0 報(bào)告 報(bào)告 | GB/T12581 | |||
抗磨性 齒輪機(jī)試驗(yàn)/失敗級(jí) 不小于 磨斑直徑(392N,60min,75℃,1200r/min)/mm | 10 報(bào)告 | SH/T0306 |
下一個(gè) 沒(méi)有了